20.11.2018
С информацией о количестве вакантных мест для приема (перевода) по каждой образовательной программе (на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц) можно ознакомиться в разделеЭлектронные услуги в сфере образования
Название | Параллель | Учебный год | Профиль | Программа | Кол-во вакантных мест | Кол-во мест по плану | Поданных заявлений |
1 | 1 | 2017-2018 | Общеобразова тельный | Основная общеобразовательная программа начального общего образования | 10 | 20 | 0 |
2 | 1 | 2017-2018 | Общеобразова тельный | Основная общеобразовательная программа начального общего образования | 4 | 20 | 0 |
3 | 1 | 2017-2018 | Общеобразова тельный | Основная общеобразовательная программа начального общего образования | 3 | 20 | 0 |
4 | 1 | 2017-2018 | Общеобразова тельный | Основная общеобразовательная программа начального общего образования | 9 | 20 | 0 |
5 | 1 | 2017-2018 | Общеобразова тельный | Основная общеобразовательная программа основного общего образования | 5 | 20 | 0 |
6 | 1 | 2017-2018 | Общеобразова | Основная общеобразовательная программа основного общего образования | 6 | 20 | 0 |
7 | 1 | 2017-2018 | Общеобразова тельный | Основная общеобразовательная программа основного общего образования | 6 | 20 | 0 |
8 | 1 | 2017-2018 | Общеобразова тельный | Основная общеобразовательная программа основного общего образования | 13 | 20 | 0 |
9 | 1 | 2017-2018 | Общеобразова тельный | Основная общеобразовательная программа основного общего образования | 11 | 20 | 0 |
10 | 1 | 2017-2018 | Общеобразова тельный | Основная общеобразовательная программа среднего общего образования | 13 | 20 | 0 |
11 | 1 | 2017-2018 | Общеобразова тельный | Основная общеобразовательная программа среднего общего образования | 16 | 20 | 0 |
Дошкольное образование:
группа | кол-во мест по плану | кол-во вакантных мест |
группа детей раннего возраста от 1.5 до 3 лет | 14 | 0 |
дошкольная разновозрастная группа от 3 до 7 лет | 14 | 3 |